Use of Information
Any redistribution of MFA content, including by framing, data siphoning, or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Mark Farrah Associates. Any reference to the material must be properly attributed to MFA and any other data provider attributed on these pages.
The materials on this site are protected by copyright and no part of such materials may be modified, reproduced, stored in a retrieval system, transmitted (in any form or by any means), copied, distributed, used for creating derivative works or used in any other way for commercial or public purposes without 's prior written consent.
Data is provided for information purposes only, and is not intended for trading purposes. MFA shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
TICKER DATA
<< Back One Page
WellPoint - WLP
Closing Price Data
| Date | Price |
| 9/7/2010 | $52.40 |
| 9/3/2010 | $53.25 |
| 9/2/2010 | $51.82 |
| 9/1/2010 | $50.88 |
| 8/31/2010 | $49.66 |
| 8/30/2010 | $49.60 |
| 8/27/2010 | $50.87 |
| 8/26/2010 | $50.64 |
| 8/25/2010 | $51.04 |
| 8/24/2010 | $49.68 |
| 8/24/2010 | $49.64 |
| 8/20/2010 | $49.89 |
| 8/19/2010 | $50.12 |
| 8/17/2010 | $52.38 |
| 8/16/2010 | $51.62 |
| 8/13/2010 | $51.79 |
| 8/12/2010 | $51.58 |
| 8/11/2010 | $51.31 |
| 8/10/2010 | $55.02 |
| 8/9/2010 | $55.14 |
| 8/8/2010 | $51.98 |
| 8/6/2010 | $55.05 |
| 8/5/2010 | $54.96 |
| 8/4/2010 | $54.24 |
| 8/3/2010 | $53.24 |
| 8/2/2010 | $52.01 |
| 7/30/2010 | $50.72 |
| 7/29/2010 | $49.88 |
| 7/28/2010 | $50.83 |
| 7/21/2010 | $51.49 |
| 7/20/2010 | $52.61 |
| 7/19/2010 | $52.49 |
| 7/16/2010 | $51.39 |
| 7/15/2010 | $53.15 |
| 7/14/2010 | $51.97 |
| 7/13/2010 | $51.61 |
| 7/12/2010 | $51.28 |
| 7/9/2010 | $51.17 |
| 7/8/2010 | $49.87 |
| 7/7/2010 | $48.91 |
| 7/6/2010 | $48.11 |
| 7/2/2010 | $47.43 |
| 7/1/2010 | $47.79 |
| 6/30/2010 | $48.93 |
| 6/29/2010 | $49.57 |
| 6/28/2010 | $50.79 |
| 6/25/2010 | $51.75 |
| 6/24/2010 | $52.37 |
| 6/23/2010 | $53.03 |
| 6/22/2010 | $53.72 |
| 6/21/2010 | $55.24 |
| 6/18/2010 | $55.22 |
| 6/15/2010 | $54.03 |
| 6/14/2010 | $53.10 |
| 6/9/2010 | $52.31 |
| 6/8/2010 | $53.27 |
| 6/7/2010 | $53.57 |
| 6/4/2010 | $54.14 |
| 6/3/2010 | $54.45 |
| 6/2/2010 | $52.37 |
| 6/1/2010 | $51.05 |
| 5/28/2010 | $51.30 |
| 5/27/2010 | $51.72 |
| 5/26/2010 | $50.89 |
| 5/25/2010 | $50.70 |
| 5/24/2010 | $51.10 |
| 5/21/2010 | $51.25 |
| 5/20/2010 | $51.17 |
| 5/19/2010 | $53.40 |
| 5/18/2010 | $53.08 |
| 5/17/2010 | $53.52 |
| 5/14/2010 | $53.09 |
| 5/12/2010 | $54.04 |
| 5/11/2010 | $52.11 |
| 5/10/2010 | $51.14 |
| 5/7/2010 | $50.94 |
| 5/6/2010 | $51.30 |
| 5/5/2010 | $52.53 |
| 5/3/2010 | $53.52 |
| 4/30/2010 | $53.80 |
| 4/21/2010 | $58.64 |
| 4/20/2010 | $59.84 |
| 4/19/2010 | $60.55 |
| 4/16/2010 | $59.08 |
| 4/15/2010 | $58.58 |
| 4/14/2010 | $58.96 |
| 4/13/2010 | $60.18 |
| 4/12/2010 | $61.34 |
| 4/9/2010 | $61.26 |
| 4/8/2010 | $62.09 |
| 4/7/2010 | $63.26 |
| 4/6/2010 | $64.61 |
| 4/5/2010 | $65.34 |
| 4/1/2010 | $64.71 |
| 3/31/2010 | $64.38 |
| 3/30/2010 | $64.69 |
| 3/29/2010 | $64.19 |
| 3/26/2010 | $63.05 |
| 3/25/2010 | $63.59 |
| 3/24/2010 | $63.40 |
| 3/23/2010 | $63.61 |
| 3/22/2010 | $64.39 |
| 3/19/2010 | $65.07 |
| 3/18/2010 | $63.82 |
| 3/17/2010 | $61.94 |
| 3/16/2010 | $61.97 |
| 3/15/2010 | $61.52 |
| 3/12/2010 | $62.58 |
| 3/11/2010 | $63.55 |
| 3/10/2010 | $62.48 |
| 3/9/2010 | $61.43 |
| 3/8/2010 | $61.96 |
| 3/5/2010 | $62.25 |
| 3/4/2010 | $61.23 |
| 3/3/2010 | $62.36 |
| 3/2/2010 | $61.90 |
| 3/1/2010 | $62.06 |
| 2/26/2010 | $61.87 |
| 2/25/2010 | $61.45 |
| 2/24/2010 | $60.14 |
| 2/23/2010 | $59.01 |
| 2/22/2010 | $59.44 |
| 2/19/2010 | $58.47 |
| 2/18/2010 | $59.11 |
| 2/17/2010 | $59.70 |
| 2/16/2010 | $58.46 |
| 2/12/2010 | $59.33 |
| 2/11/2010 | $60.52 |
| 2/10/2010 | $60.01 |
| 2/9/2010 | $61.45 |
| 2/8/2010 | $61.65 |
| 2/5/2010 | $61.69 |
| 2/4/2010 | $62.83 |
| 2/3/2010 | $64.07 |
| 2/2/2010 | $65.05 |
| 2/1/2010 | $64.20 |
| 1/29/2010 | $63.72 |
| 1/28/2010 | $64.42 |
| 1/27/2010 | $64.62 |
| 1/26/2010 | $63.88 |
| 1/25/2010 | $65.55 |
| 1/22/2010 | $65.10 |
| 1/21/2010 | $65.50 |
| 1/20/2010 | $67.68 |
| 1/19/2010 | $68.06 |
| 1/15/2010 | $66.65 |
| 1/14/2010 | $66.22 |
| 1/13/2010 | $64.97 |
| 1/12/2010 | $63.46 |
| 1/11/2010 | $64.31 |
| 1/8/2010 | $63.94 |
| 1/7/2010 | $63.66 |
| 1/6/2010 | $61.38 |
| 1/5/2010 | $60.40 |
| 1/4/2010 | $59.75 |
| 12/31/2009 | $58.29 |
| 12/30/2009 | $58.76 |
| 12/29/2009 | $58.57 |
| 12/28/2009 | $59.18 |
| 12/24/2009 | $59.36 |
| 12/23/2009 | $60.00 |
| 12/22/2009 | $60.36 |
| 12/21/2009 | $60.01 |
| 12/18/2009 | $58.31 |
| 12/17/2009 | $58.90 |
| 12/16/2009 | $59.61 |
| 12/15/2009 | $59.16 |
| 12/14/2009 | $57.68 |
| 12/11/2009 | $56.51 |
| 12/10/2009 | $57.43 |
| 12/9/2009 | $55.33 |
| 12/8/2009 | $55.76 |
| 12/7/2009 | $54.79 |
| 12/4/2009 | $53.88 |
| 12/3/2009 | $53.66 |
| 12/2/2009 | $54.61 |
| 12/1/2009 | $54.79 |
| 11/30/2009 | $54.03 |
| 11/27/2009 | $54.24 |
| 11/25/2009 | $55.10 |
| 11/24/2009 | $55.12 |
| 11/23/2009 | $54.52 |
| 11/20/2009 | $52.14 |
| 11/19/2009 | $52.14 |
| 11/18/2009 | $52.41 |
| 11/17/2009 | $52.56 |
| 11/16/2009 | $52.86 |
| 11/13/2009 | $52.41 |
| 11/12/2009 | $52.50 |
| 11/11/2009 | $53.39 |
| 11/10/2009 | $52.36 |
| 11/9/2009 | $52.36 |
| 11/6/2009 | $51.00 |
| 11/5/2009 | $50.90 |
| 11/4/2009 | $49.95 |
| 11/3/2009 | $48.43 |
| 11/2/2009 | $47.61 |
| 10/30/2009 | $46.76 |
| 10/29/2009 | $47.50 |
| 10/28/2009 | $46.29 |
| 10/27/2009 | $46.70 |
| 10/26/2009 | $45.05 |
| 10/23/2009 | $46.03 |
| 10/22/2009 | $46.02 |
| 10/21/2009 | $45.26 |
| 10/20/2009 | $46.04 |
| 10/19/2009 | $45.86 |
| 10/16/2009 | $46.16 |
| 10/15/2009 | $46.61 |
| 10/14/2009 | $47.62 |
| 10/13/2009 | $46.32 |
| 10/12/2009 | $46.53 |
| 10/9/2009 | $46.33 |
| 10/8/2009 | $44.72 |
| 10/7/2009 | $47.66 |
| 10/6/2009 | $46.59 |
| 10/5/2009 | $46.71 |
| 10/2/2009 | $45.92 |
| 10/1/2009 | $46.88 |
| 9/30/2009 | $47.36 |
| 9/29/2009 | $49.28 |
| 9/28/2009 | $50.05 |
| 9/25/2009 | $49.60 |
| 9/24/2009 | $50.16 |
| 9/23/2009 | $52.06 |
| 9/22/2009 | $53.70 |
| 9/21/2009 | $54.79 |
| 9/18/2009 | $54.40 |
| 9/17/2009 | $54.48 |
| 9/16/2009 | $54.86 |
| 9/15/2009 | $53.16 |
| 9/14/2009 | $54.12 |
| 9/11/2009 | $54.03 |
| 9/10/2009 | $54.18 |
| 9/9/2009 | $52.84 |
| 9/8/2009 | $51.84 |
| 9/4/2009 | $54.17 |
| 9/3/2009 | $53.55 |
| 9/2/2009 | $53.37 |
| 9/1/2009 | $51.53 |
| 8/31/2009 | $52.85 |
| 8/28/2009 | $53.72 |
| 8/27/2009 | $54.96 |
| 8/26/2009 | $54.72 |
| 8/25/2009 | $55.47 |
| 8/24/2009 | $54.76 |
| 8/21/2009 | $54.64 |
| 8/20/2009 | $54.22 |
| 8/19/2009 | $53.20 |
| 8/18/2009 | $53.54 |
| 8/17/2009 | $53.70 |
| 8/14/2009 | $52.19 |
| 8/13/2009 | $52.80 |
| 8/12/2009 | $51.41 |
| 8/11/2009 | $51.35 |
| 8/10/2009 | $51.90 |
| 8/7/2009 | $51.40 |
| 8/6/2009 | $50.54 |
| 8/5/2009 | $50.80 |
| 8/4/2009 | $52.16 |
| 8/3/2009 | $53.33 |
| 7/31/2009 | $52.64 |
| 7/30/2009 | $51.76 |
| 7/29/2009 | $51.28 |
| 7/28/2009 | $54.38 |
| 7/27/2009 | $52.14 |
| 7/24/2009 | $52.54 |
| 7/23/2009 | $52.00 |
| 7/22/2009 | $49.52 |
| 7/21/2009 | $49.46 |
| 7/20/2009 | $49.94 |
| 7/17/2009 | $49.99 |
| 7/16/2009 | $49.94 |
| 7/14/2009 | $49.70 |
| 7/13/2009 | $49.79 |
| 7/10/2009 | $49.81 |
| 7/9/2009 | $50.18 |
| 7/8/2009 | $50.28 |
| 7/7/2009 | $51.21 |
| 7/6/2009 | $50.00 |
| 7/2/2009 | $49.75 |
| 7/1/2009 | $51.25 |
| 6/30/2009 | $50.89 |
| 6/29/2009 | $51.45 |
| 6/26/2009 | $51.34 |
| 6/25/2009 | $50.73 |
| 6/24/2009 | $49.36 |
| 6/23/2009 | $48.83 |
| 6/22/2009 | $48.82 |
| 6/19/2009 | $50.93 |
| 6/18/2009 | $50.74 |
| 6/17/2009 | $48.15 |
| 6/16/2009 | $47.05 |
| 6/15/2009 | $45.73 |
| 6/12/2009 | $46.72 |
| 6/10/2009 | $46.02 |
| 6/9/2009 | $45.50 |
| 6/8/2009 | $46.14 |
| 6/5/2009 | $47.81 |
| 6/4/2009 | $48.03 |
| 6/3/2009 | $48.56 |
| 6/2/2009 | $48.56 |
| 6/1/2009 | $47.47 |
| 5/29/2009 | $46.57 |
| 5/28/2009 | $46.78 |
| 5/27/2009 | $46.32 |
| 5/26/2009 | $46.19 |
| 5/22/2009 | $44.75 |
| 5/21/2009 | $45.39 |
| 5/20/2009 | $46.53 |
| 5/19/2009 | $47.07 |
| 5/15/2009 | $46.88 |
| 5/14/2009 | $46.86 |
| 5/13/2009 | $46.51 |
| 5/12/2009 | $46.48 |
| 5/11/2009 | $47.25 |
| 5/8/2009 | $48.86 |
| 5/7/2009 | $47.48 |
| 5/6/2009 | $45.54 |
| 5/5/2009 | $44.90 |
| 5/4/2009 | $43.82 |
| 5/1/2009 | $42.38 |
| 4/30/2009 | $42.76 |
| 4/29/2009 | $42.97 |
| 4/28/2009 | $42.02 |
| 4/27/2009 | $40.19 |
| 4/23/2009 | $41.28 |
| 4/22/2009 | $41.98 |
| 4/21/2009 | $41.76 |
| 4/20/2009 | $41.43 |
| 4/17/2009 | $42.41 |
| 4/16/2009 | $43.22 |
| 4/15/2009 | $44.20 |
| 4/14/2009 | $42.77 |
| 4/13/2009 | $43.58 |
| 4/9/2009 | $40.34 |
| 4/8/2009 | $39.34 |
| 4/7/2009 | $39.62 |
| 4/6/2009 | $38.74 |
| 4/3/2009 | $38.44 |
| 4/2/2009 | $39.83 |
| 4/1/2009 | $37.96 |
| 3/31/2009 | $37.97 |
| 3/30/2009 | $35.73 |
| 3/27/2009 | $36.42 |
| 3/26/2009 | $38.01 |
| 3/25/2009 | $36.63 |
| 3/24/2009 | $36.05 |
| 3/23/2009 | $37.67 |
| 3/20/2009 | $35.37 |
| 3/19/2009 | $36.14 |
| 3/18/2009 | $38.02 |
| 3/17/2009 | $37.26 |
| 3/16/2009 | $36.20 |
| 3/13/2009 | $36.80 |
| 3/12/2009 | $35.80 |
| 3/11/2009 | $33.39 |
| 3/10/2009 | $33.72 |
| 3/9/2009 | $31.03 |
| 3/6/2009 | $31.41 |
| 3/5/2009 | $31.05 |
| 3/4/2009 | $32.83 |
| 3/3/2009 | $30.64 |
| 3/2/2009 | $30.10 |
| 2/27/2009 | $33.92 |
| 2/26/2009 | $35.34 |
| 2/25/2009 | $39.12 |
| 2/24/2009 | $40.84 |
| 2/23/2009 | $39.32 |
| 2/20/2009 | $41.45 |
| 2/19/2009 | $41.26 |
| 2/18/2009 | $40.79 |
| 2/17/2009 | $41.89 |
| 2/13/2009 | $43.75 |
| 2/12/2009 | $43.59 |
| 2/11/2009 | $43.79 |
| 2/10/2009 | $43.44 |
| 2/9/2009 | $46.10 |
| 2/6/2009 | $45.71 |
| 2/5/2009 | $44.71 |
| 2/4/2009 | $43.44 |
| 2/3/2009 | $44.27 |
| 2/2/2009 | $42.84 |
| 1/30/2009 | $41.45 |
| 1/29/2009 | $42.69 |
| 1/28/2009 | $44.50 |
| 1/27/2009 | $42.62 |
| 1/26/2009 | $41.21 |
| 1/23/2009 | $40.13 |
| 1/22/2009 | $39.23 |
| 1/21/2009 | $37.73 |
| 1/20/2009 | $36.38 |
| 1/16/2009 | $37.89 |
| 1/15/2009 | $37.85 |
| 1/14/2009 | $36.88 |
| 1/13/2009 | $38.81 |
| 1/12/2009 | $40.96 |
| 1/9/2009 | $42.56 |
| 1/8/2009 | $43.67 |
| 1/7/2009 | $44.05 |
| 1/6/2009 | $43.98 |
| 1/5/2009 | $60.40 |
| 1/5/2009 | $44.47 |
| 1/4/2009 | $59.75 |
| 1/2/2009 | $43.85 |
| 12/31/2008 | $42.13 |
| 12/30/2008 | $43.11 |
| 12/29/2008 | $40.46 |
| 12/26/2008 | $40.70 |
| 12/24/2008 | $40.50 |
| 12/23/2008 | $40.17 |
| 12/22/2008 | $40.49 |
| 12/19/2008 | $42.26 |
| 12/18/2008 | $40.37 |
| 12/17/2008 | $38.81 |
| 12/16/2008 | $39.48 |
| 12/15/2008 | $37.10 |
| 12/12/2008 | $36.62 |
| 12/11/2008 | $36.66 |
| 12/10/2008 | $35.62 |
| 12/9/2008 | $35.52 |
| 12/8/2008 | $36.77 |
| 12/5/2008 | $36.00 |
| 12/4/2008 | $34.17 |
| 12/3/2008 | $34.14 |
| 12/2/2008 | $33.71 |
| 12/1/2008 | $34.34 |
| 11/28/2008 | $35.60 |
| 11/26/2008 | $34.62 |
| 11/25/2008 | $33.93 |
| 11/24/2008 | $31.86 |
| 11/21/2008 | $30.08 |
| 11/20/2008 | $29.44 |
| 11/19/2008 | $32.11 |
| 11/18/2008 | $33.98 |
| 11/17/2008 | $34.06 |
| 11/14/2008 | $35.24 |
| 11/13/2008 | $35.50 |
| 11/12/2008 | $34.19 |
| 11/11/2008 | $36.24 |
| 11/10/2008 | $37.89 |
| 11/7/2008 | $38.71 |
| 11/6/2008 | $38.02 |
| 11/5/2008 | $38.51 |
| 11/4/2008 | $39.59 |
| 11/3/2008 | $39.75 |
| 10/31/2008 | $38.87 |
| 10/30/2008 | $37.14 |
| 10/29/2008 | $36.97 |
| 10/28/2008 | $40.33 |
| 10/27/2008 | $38.51 |
| 10/24/2008 | $40.40 |
| 10/23/2008 | $41.15 |
| 10/22/2008 | $39.80 |
| 10/21/2008 | $41.85 |
| 10/20/2008 | $41.98 |
| 10/17/2008 | $40.30 |
| 10/16/2008 | $39.92 |
| 10/15/2008 | $39.83 |
| 10/14/2008 | $44.07 |
| 10/13/2008 | $41.80 |
| 10/10/2008 | $35.30 |
| 10/9/2008 | $36.50 |
| 10/8/2008 | $40.44 |
| 10/7/2008 | $39.35 |
| 10/6/2008 | $42.01 |
| 10/3/2008 | $44.46 |
| 10/2/2008 | $45.51 |
| 10/1/2008 | $47.50 |
| 9/30/2008 | $46.77 |
| 9/29/2008 | $44.46 |
| 9/26/2008 | $46.69 |
| 9/25/2008 | $47.36 |
| 9/24/2008 | $45.64 |
| 9/23/2008 | $45.36 |
| 9/22/2008 | $46.12 |
| 9/19/2008 | $48.02 |
| 9/18/2008 | $47.62 |
| 9/17/2008 | $47.70 |
| 9/16/2008 | $49.23 |
| 9/15/2008 | $50.08 |
| 9/12/2008 | $51.14 |
| 9/11/2008 | $50.10 |
| 9/10/2008 | $49.17 |
| 9/9/2008 | $49.55 |
| 9/8/2008 | $50.94 |
| 9/5/2008 | $49.02 |
| 9/4/2008 | $50.24 |
| 9/3/2008 | $52.80 |
| 9/2/2008 | $52.27 |
| 8/29/2008 | $52.79 |
| 8/28/2008 | $53.06 |
| 8/27/2008 | $52.43 |
| 8/26/2008 | $52.49 |
| 8/25/2008 | $52.56 |
| 8/22/2008 | $54.49 |
| 8/21/2008 | $53.65 |
| 8/20/2008 | $53.25 |
| 8/19/2008 | $54.47 |
| 8/18/2008 | $55.96 |
| 8/15/2008 | $57.57 |
| 8/14/2008 | $56.10 |
| 8/13/2008 | $55.73 |
| 8/12/2008 | $56.09 |
| 8/11/2008 | $56.29 |
| 8/8/2008 | $55.83 |
| 8/7/2008 | $53.94 |
| 8/6/2008 | $53.79 |
| 8/5/2008 | $55.02 |
| 8/4/2008 | $53.54 |
| 8/1/2008 | $51.57 |
| 7/31/2008 | $52.45 |
| 7/30/2008 | $52.91 |
| 7/29/2008 | $53.00 |
| 7/28/2008 | $52.76 |
| 7/25/2008 | $52.90 |
| 7/24/2008 | $52.33 |
| 7/23/2008 | $53.17 |
| 7/22/2008 | $48.75 |
| 7/21/2008 | $45.66 |
| 7/18/2008 | $46.25 |
| 7/17/2008 | $46.07 |
| 7/16/2008 | $44.93 |
| 7/15/2008 | $44.40 |
| 7/14/2008 | $44.94 |
| 7/11/2008 | $44.87 |
| 7/10/2008 | $45.92 |
| 7/9/2008 | $47.55 |
| 7/8/2008 | $46.78 |
| 7/7/2008 | $45.80 |
| 7/3/2008 | $44.98 |
| 7/2/2008 | $47.15 |
| 7/1/2008 | $46.60 |
| 6/30/2008 | $47.66 |
| 6/27/2008 | $48.08 |
| 6/26/2008 | $47.78 |
| 6/25/2008 | $48.95 |
| 6/24/2008 | $49.00 |
| 6/23/2008 | $49.10 |
| 6/20/2008 | $48.30 |
| 6/19/2008 | $49.28 |
| 6/18/2008 | $51.96 |
| 6/17/2008 | $53.03 |
| 6/16/2008 | $53.14 |
| 6/13/2008 | $53.81 |
| 6/12/2008 | $52.46 |
| 6/11/2008 | $53.55 |
| 6/10/2008 | $54.58 |
| 6/9/2008 | $55.28 |
| 6/6/2008 | $55.44 |
| 6/5/2008 | $56.48 |
| 6/4/2008 | $54.97 |
| 6/3/2008 | $54.55 |
| 6/2/2008 | $55.24 |
| 5/30/2008 | $55.82 |
| 5/29/2008 | $56.66 |
| 5/28/2008 | $55.48 |
| 5/27/2008 | $54.99 |
| 5/23/2008 | $53.94 |
| 5/22/2008 | $55.45 |
| 5/21/2008 | $53.69 |
| 5/20/2008 | $52.44 |
| 5/19/2008 | $51.60 |
| 5/16/2008 | $51.53 |
| 5/15/2008 | $49.88 |
| 5/14/2008 | $50.94 |
| 5/13/2008 | $51.19 |
| 5/12/2008 | $52.52 |
| 5/9/2008 | $52.73 |
| 5/8/2008 | $52.51 |
| 5/7/2008 | $52.10 |
| 5/6/2008 | $51.83 |
| 5/5/2008 | $52.03 |
| 5/2/2008 | $51.33 |
| 5/1/2008 | $50.94 |
| 4/30/2008 | $49.75 |
| 4/29/2008 | $49.86 |
| 4/28/2008 | $50.10 |
| 4/25/2008 | $51.07 |
| 4/24/2008 | $49.00 |
| 4/23/2008 | $49.94 |
| 4/22/2008 | $46.55 |
| 4/18/2008 | $48.44 |
| 4/17/2008 | $48.34 |
| 4/16/2008 | $48.22 |
| 4/15/2008 | $48.89 |
| 4/14/2008 | $47.37 |
| 4/11/2008 | $46.00 |
| 4/10/2008 | $46.34 |
| 4/9/2008 | $46.11 |
| 4/8/2008 | $46.57 |
| 4/7/2008 | $45.80 |
| 4/4/2008 | $46.20 |
| 4/3/2008 | $46.23 |
| 4/2/2008 | $45.98 |
| 4/1/2008 | $46.41 |
| 3/31/2008 | $44.13 |
| 3/28/2008 | $43.23 |
| 3/27/2008 | $44.85 |
| 3/26/2008 | $45.56 |
| 3/25/2008 | $45.80 |
| 3/24/2008 | $45.96 |
| 3/20/2008 | $45.84 |
| 3/19/2008 | $44.96 |
| 3/18/2008 | $47.14 |
| 3/17/2008 | $48.33 |
| 3/14/2008 | $47.09 |
| 3/13/2008 | $47.46 |
| 3/12/2008 | $46.45 |
| 3/11/2008 | $47.26 |
| 3/10/2008 | $65.92 |
| 3/7/2008 | $67.12 |
| 3/6/2008 | $69.19 |
| 3/5/2008 | $71.44 |
| 3/4/2008 | $70.71 |
| 3/3/2008 | $70.80 |
| 2/29/2008 | $70.08 |
| 2/28/2008 | $72.65 |
| 2/27/2008 | $73.75 |
| 2/26/2008 | $74.47 |
| 2/22/2008 | $73.93 |
| 2/21/2008 | $74.23 |
| 2/20/2008 | $74.99 |
| 2/19/2008 | $75.01 |
| 2/15/2008 | $75.07 |
| 2/14/2008 | $73.71 |
| 2/13/2008 | $74.42 |
| 2/12/2008 | $75.88 |
| 2/11/2008 | $75.64 |
| 2/8/2008 | $76.63 |
| 2/7/2008 | $77.62 |
| 2/6/2008 | $78.92 |
| 2/5/2008 | $78.56 |
| 2/4/2008 | $78.80 |
| 2/1/2008 | $78.92 |
| 1/31/2008 | $78.20 |
| 1/30/2008 | $77.47 |
| 1/28/2008 | $76.02 |
| 1/25/2008 | $74.69 |
| 1/24/2008 | $76.62 |
| 1/23/2008 | $75.85 |
| 1/22/2008 | $78.75 |
| 1/18/2008 | $82.88 |
| 1/17/2008 | $82.41 |
| 1/16/2008 | $83.46 |
| 1/15/2008 | $83.76 |
| 1/14/2008 | $86.33 |
| 1/11/2008 | $87.63 |
| 1/10/2008 | $88.37 |
| 1/9/2008 | $88.23 |
| 1/8/2008 | $88.48 |
| 1/7/2008 | $89.28 |
| 1/4/2008 | $87.57 |
| 1/3/2008 | $88.00 |
| 1/2/2008 | $87.00 |
| 12/31/2007 | $87.73 |
| 12/28/2007 | $88.10 |
| 12/27/2007 | $87.74 |
| 12/26/2007 | $89.57 |
| 12/24/2007 | $89.72 |
| 12/20/2007 | $88.49 |
| 12/19/2007 | $86.57 |
| 12/18/2007 | $86.13 |
| 12/17/2007 | $84.96 |
| 12/14/2007 | $86.16 |
| 12/13/2007 | $86.63 |
| 12/12/2007 | $84.75 |
| 12/11/2007 | $84.92 |
| 12/10/2007 | $85.78 |
| 12/7/2007 | $85.97 |
| 12/6/2007 | $86.11 |
| 12/5/2007 | $84.47 |
| 12/4/2007 | $83.86 |
| 12/3/2007 | $84.24 |
| 11/30/2007 | $84.21 |
| 11/29/2007 | $84.30 |
| 11/28/2007 | $83.78 |
| 11/27/2007 | $83.63 |
| 11/26/2007 | $82.15 |
| 11/23/2007 | $81.76 |
| 11/20/2007 | $82.21 |
| 11/19/2007 | $81.99 |
| 11/17/2007 | $81.63 |
| 11/15/2007 | $81.16 |
| 11/14/2007 | $81.60 |
| 11/13/2007 | $81.59 |
| 11/12/2007 | $80.90 |
| 11/9/2007 | $79.90 |
| 11/8/2007 | $79.03 |
| 11/7/2007 | $78.05 |
| 11/6/2007 | $79.01 |
| 11/2/2007 | $78.31 |
| 11/1/2007 | $78.06 |
| 10/31/2007 | $79.23 |
| 10/30/2007 | $79.02 |
| 10/29/2007 | $79.08 |
| 10/26/2007 | $78.70 |
| 10/25/2007 | $78.64 |
| 10/24/2007 | $78.34 |
| 10/23/2007 | $79.48 |
| 10/22/2007 | $78.69 |
| 10/19/2007 | $78.78 |
| 10/18/2007 | $79.66 |
| 10/17/2007 | $78.89 |
| 10/16/2007 | $78.49 |
| 10/15/2007 | $78.96 |
| 10/12/2007 | $79.59 |
| 10/11/2007 | $78.56 |
| 10/10/2007 | $80.14 |
| 10/9/2007 | $79.65 |
| 10/8/2007 | $78.91 |
| 10/5/2007 | $78.46 |
| 10/4/2007 | $78.32 |
| 10/3/2007 | $76.56 |
| 10/2/2007 | $77.43 |
| 10/1/2007 | $78.95 |
| 9/28/2007 | $78.92 |
| 9/26/2007 | $79.56 |
| 9/25/2007 | $80.66 |
| 9/24/2007 | $80.73 |
| 9/21/2007 | $79.89 |
| 9/20/2007 | $79.17 |
| 9/19/2007 | $79.92 |
| 9/18/2007 | $80.67 |
| 9/17/2007 | $79.06 |
| 9/14/2007 | $79.32 |
| 9/13/2007 | $79.58 |
| 9/12/2007 | $79.23 |
| 9/11/2007 | $79.72 |
| 9/10/2007 | $79.24 |
| 9/7/2007 | $79.06 |
| 9/6/2007 | $79.76 |
| 9/5/2007 | $81.00 |
| 9/4/2007 | $81.68 |
| 8/31/2007 | $80.59 |
| 8/30/2007 | $79.67 |
| 8/29/2007 | $79.15 |
| 8/28/2007 | $78.00 |
| 8/27/2007 | $78.09 |
| 8/24/2007 | $78.18 |
| 8/23/2007 | $77.37 |
| 8/22/2007 | $77.44 |
| 8/21/2007 | $77.62 |
| 8/20/2007 | $79.05 |
| 8/17/2007 | $79.55 |
| 8/16/2007 | $78.04 |
| 8/15/2007 | $78.39 |
| 8/14/2007 | $76.97 |
| 8/13/2007 | $77.77 |
| 8/10/2007 | $77.02 |
| 8/9/2007 | $75.78 |
| 8/8/2007 | $77.31 |
| 8/7/2007 | $76.89 |
| 8/6/2007 | $76.30 |
| 8/2/2007 | $75.84 |
| 8/1/2007 | $74.45 |
| 7/31/2007 | $75.12 |
| 7/30/2007 | $75.50 |
| 7/27/2007 | $75.93 |
| 7/26/2007 | $78.15 |
| 7/25/2007 | $79.99 |
| 7/24/2007 | $82.17 |
| 7/23/2007 | $81.59 |
| 7/20/2007 | $81.20 |
| 7/19/2007 | $81.85 |
| 7/18/2007 | $83.07 |
| 7/17/2007 | $81.95 |
| 7/16/2007 | $82.01 |
| 7/13/2007 | $81.78 |
| 7/12/2007 | $82.23 |
| 7/11/2007 | $81.00 |
| 7/10/2007 | $80.44 |
| 7/9/2007 | $81.52 |
| 7/6/2007 | $82.23 |
| 7/5/2007 | $81.70 |
| 7/3/2007 | $81.04 |
| 7/2/2007 | $81.07 |
| 6/29/2007 | $79.83 |
| 6/28/2007 | $80.37 |
| 6/27/2007 | $80.60 |
| 6/26/2007 | $80.76 |
| 6/25/2007 | $80.08 |
| 6/22/2007 | $79.51 |
| 6/21/2007 | $80.23 |
| 6/20/2007 | $80.34 |
| 6/19/2007 | $80.99 |
| 6/18/2007 | $81.00 |
| 6/15/2007 | $81.04 |
| 6/14/2007 | $81.23 |
| 6/13/2007 | $81.37 |
| 6/12/2007 | $80.93 |
| 6/11/2007 | $81.31 |
| 6/8/2007 | $81.56 |
| 6/7/2007 | $81.03 |
| 6/6/2007 | $81.45 |
| 6/5/2007 | $81.44 |
| 6/4/2007 | $81.22 |
| 6/1/2007 | $81.78 |
| 5/31/2007 | $84.41 |
| 5/30/2007 | $84.40 |
| 5/29/2007 | $84.21 |
| 5/25/2007 | $83.98 |
