Use of Information
Any redistribution of MFA content, including by framing, data siphoning, or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Mark Farrah Associates. Any reference to the material must be properly attributed to MFA and any other data provider attributed on these pages.
The materials on this site are protected by copyright and no part of such materials may be modified, reproduced, stored in a retrieval system, transmitted (in any form or by any means), copied, distributed, used for creating derivative works or used in any other way for commercial or public purposes without 's prior written consent.
Data is provided for information purposes only, and is not intended for trading purposes. MFA shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
TICKER DATA
<< Back One Page
Humana - HUM
Closing Price Data
| Date | Price |
| 9/2/2010 | $49.81 |
| 9/1/2010 | $49.55 |
| 8/31/2010 | $47.79 |
| 8/30/2010 | $47.98 |
| 8/27/2010 | $48.94 |
| 8/26/2010 | $48.32 |
| 8/25/2010 | $48.67 |
| 8/24/2010 | $47.69 |
| 8/24/2010 | $48.50 |
| 8/20/2010 | $48.51 |
| 8/19/2010 | $48.81 |
| 8/17/2010 | $49.67 |
| 8/16/2010 | $49.00 |
| 8/13/2010 | $49.33 |
| 8/12/2010 | $49.31 |
| 8/11/2010 | $48.93 |
| 8/10/2010 | $50.68 |
| 8/9/2010 | $50.71 |
| 8/8/2010 | $50.12 |
| 8/6/2010 | $50.61 |
| 8/5/2010 | $49.97 |
| 8/4/2010 | $49.72 |
| 8/3/2010 | $48.89 |
| 8/2/2010 | $48.73 |
| 7/30/2010 | $47.02 |
| 7/29/2010 | $46.17 |
| 7/28/2010 | $45.74 |
| 7/21/2010 | $45.71 |
| 7/20/2010 | $46.50 |
| 7/19/2010 | $46.52 |
| 7/16/2010 | $45.66 |
| 7/15/2010 | $46.85 |
| 7/14/2010 | $46.88 |
| 7/13/2010 | $46.36 |
| 7/12/2010 | $45.92 |
| 7/9/2010 | $46.20 |
| 7/8/2010 | $45.94 |
| 7/7/2010 | $45.39 |
| 7/6/2010 | $44.46 |
| 7/2/2010 | $44.34 |
| 7/1/2010 | $44.59 |
| 6/30/2010 | $45.67 |
| 6/29/2010 | $45.97 |
| 6/28/2010 | $48.06 |
| 6/25/2010 | $48.10 |
| 6/24/2010 | $47.92 |
| 6/23/2010 | $48.64 |
| 6/22/2010 | $48.41 |
| 6/21/2010 | $49.26 |
| 6/18/2010 | $49.25 |
| 6/15/2010 | $48.98 |
| 6/14/2010 | $48.10 |
| 6/9/2010 | $46.84 |
| 6/8/2010 | $46.63 |
| 6/7/2010 | $46.59 |
| 6/4/2010 | $47.39 |
| 6/3/2010 | $48.23 |
| 6/2/2010 | $47.43 |
| 6/1/2010 | $45.52 |
| 5/28/2010 | $46.05 |
| 5/27/2010 | $45.71 |
| 5/26/2010 | $44.54 |
| 5/25/2010 | $44.21 |
| 5/24/2010 | $44.81 |
| 5/21/2010 | $44.71 |
| 5/20/2010 | $44.34 |
| 5/19/2010 | $46.24 |
| 5/18/2010 | $46.20 |
| 5/17/2010 | $45.89 |
| 5/14/2010 | $45.75 |
| 5/12/2010 | $45.99 |
| 5/11/2010 | $45.60 |
| 5/10/2010 | $45.95 |
| 5/7/2010 | $44.35 |
| 5/6/2010 | $45.59 |
| 5/5/2010 | $46.57 |
| 5/3/2010 | $46.36 |
| 4/30/2010 | $45.72 |
| 4/21/2010 | $44.45 |
| 4/20/2010 | $45.17 |
| 4/19/2010 | $44.66 |
| 4/16/2010 | $43.93 |
| 4/15/2010 | $44.00 |
| 4/14/2010 | $44.00 |
| 4/13/2010 | $44.08 |
| 4/12/2010 | $44.51 |
| 4/9/2010 | $45.13 |
| 4/8/2010 | $46.31 |
| 4/7/2010 | $46.49 |
| 4/6/2010 | $47.83 |
| 4/5/2010 | $47.11 |
| 4/1/2010 | $46.92 |
| 3/31/2010 | $46.77 |
| 3/30/2010 | $47.34 |
| 3/29/2010 | $47.43 |
| 3/26/2010 | $47.20 |
| 3/25/2010 | $47.87 |
| 3/24/2010 | $47.90 |
| 3/23/2010 | $49.02 |
| 3/22/2010 | $49.32 |
| 3/19/2010 | $50.00 |
| 3/18/2010 | $50.09 |
| 3/17/2010 | $48.23 |
| 3/16/2010 | $47.70 |
| 3/15/2010 | $47.50 |
| 3/12/2010 | $47.97 |
| 3/11/2010 | $49.00 |
| 3/10/2010 | $48.32 |
| 3/9/2010 | $47.94 |
| 3/8/2010 | $47.95 |
| 3/5/2010 | $48.14 |
| 3/4/2010 | $47.12 |
| 3/3/2010 | $47.49 |
| 3/2/2010 | $47.49 |
| 3/1/2010 | $47.48 |
| 2/26/2010 | $47.33 |
| 2/25/2010 | $47.13 |
| 2/24/2010 | $46.91 |
| 2/23/2010 | $46.82 |
| 2/22/2010 | $47.87 |
| 2/19/2010 | $45.35 |
| 2/18/2010 | $46.20 |
| 2/17/2010 | $46.64 |
| 2/16/2010 | $46.01 |
| 2/12/2010 | $45.95 |
| 2/11/2010 | $46.82 |
| 2/10/2010 | $47.10 |
| 2/9/2010 | $47.92 |
| 2/8/2010 | $46.75 |
| 2/5/2010 | $47.02 |
| 2/4/2010 | $47.17 |
| 2/3/2010 | $48.98 |
| 2/2/2010 | $50.30 |
| 2/1/2010 | $48.71 |
| 1/29/2010 | $48.62 |
| 1/28/2010 | $48.79 |
| 1/27/2010 | $49.02 |
| 1/26/2010 | $48.27 |
| 1/25/2010 | $49.56 |
| 1/22/2010 | $51.00 |
| 1/21/2010 | $51.77 |
| 1/20/2010 | $51.27 |
| 1/19/2010 | $51.94 |
| 1/15/2010 | $48.51 |
| 1/14/2010 | $48.02 |
| 1/13/2010 | $47.03 |
| 1/12/2010 | $46.18 |
| 1/11/2010 | $46.95 |
| 1/8/2010 | $47.51 |
| 1/7/2010 | $48.12 |
| 1/6/2010 | $45.98 |
| 1/5/2010 | $45.66 |
| 1/4/2010 | $45.68 |
| 12/31/2009 | $43.89 |
| 12/30/2009 | $44.38 |
| 12/29/2009 | $44.90 |
| 12/28/2009 | $45.42 |
| 12/24/2009 | $45.44 |
| 12/23/2009 | $45.75 |
| 12/22/2009 | $45.27 |
| 12/21/2009 | $45.04 |
| 12/18/2009 | $43.53 |
| 12/17/2009 | $43.48 |
| 12/16/2009 | $43.84 |
| 12/15/2009 | $43.15 |
| 12/14/2009 | $42.42 |
| 12/11/2009 | $41.84 |
| 12/10/2009 | $42.04 |
| 12/9/2009 | $40.88 |
| 12/8/2009 | $40.51 |
| 12/7/2009 | $40.61 |
| 12/4/2009 | $40.31 |
| 12/3/2009 | $40.53 |
| 12/2/2009 | $42.54 |
| 12/1/2009 | $42.46 |
| 11/30/2009 | $41.51 |
| 11/27/2009 | $41.73 |
| 11/25/2009 | $42.10 |
| 11/24/2009 | $42.11 |
| 11/23/2009 | $41.48 |
| 11/20/2009 | $40.44 |
| 11/19/2009 | $40.83 |
| 11/18/2009 | $40.95 |
| 11/17/2009 | $41.11 |
| 11/16/2009 | $41.35 |
| 11/13/2009 | $41.10 |
| 11/12/2009 | $40.80 |
| 11/11/2009 | $41.71 |
| 11/10/2009 | $41.81 |
| 11/9/2009 | $41.51 |
| 11/6/2009 | $40.45 |
| 11/5/2009 | $39.91 |
| 11/4/2009 | $38.85 |
| 11/3/2009 | $37.67 |
| 11/2/2009 | $37.01 |
| 10/30/2009 | $37.58 |
| 10/29/2009 | $38.73 |
| 10/28/2009 | $36.68 |
| 10/27/2009 | $37.47 |
| 10/26/2009 | $36.21 |
| 10/23/2009 | $37.54 |
| 10/22/2009 | $37.79 |
| 10/21/2009 | $37.06 |
| 10/20/2009 | $38.04 |
| 10/19/2009 | $37.13 |
| 10/16/2009 | $36.95 |
| 10/15/2009 | $37.26 |
| 10/14/2009 | $38.02 |
| 10/13/2009 | $37.67 |
| 10/12/2009 | $38.10 |
| 10/9/2009 | $37.29 |
| 10/8/2009 | $35.91 |
| 10/7/2009 | $37.90 |
| 10/6/2009 | $37.26 |
| 10/5/2009 | $37.15 |
| 10/2/2009 | $36.68 |
| 10/1/2009 | $37.28 |
| 9/30/2009 | $37.30 |
| 9/29/2009 | $38.02 |
| 9/28/2009 | $38.03 |
| 9/25/2009 | $37.60 |
| 9/24/2009 | $38.19 |
| 9/23/2009 | $39.02 |
| 9/22/2009 | $39.51 |
| 9/21/2009 | $39.75 |
| 9/18/2009 | $39.89 |
| 9/17/2009 | $40.21 |
| 9/16/2009 | $40.67 |
| 9/15/2009 | $38.78 |
| 9/14/2009 | $39.45 |
| 9/11/2009 | $39.49 |
| 9/10/2009 | $39.54 |
| 9/9/2009 | $38.07 |
| 9/8/2009 | $36.67 |
| 9/4/2009 | $37.79 |
| 9/3/2009 | $37.14 |
| 9/2/2009 | $37.10 |
| 9/1/2009 | $35.32 |
| 8/31/2009 | $35.70 |
| 8/28/2009 | $36.23 |
| 8/27/2009 | $37.02 |
| 8/26/2009 | $36.15 |
| 8/25/2009 | $37.16 |
| 8/24/2009 | $36.93 |
| 8/21/2009 | $36.05 |
| 8/20/2009 | $35.67 |
| 8/19/2009 | $34.92 |
| 8/18/2009 | $35.00 |
| 8/17/2009 | $35.53 |
| 8/14/2009 | $34.69 |
| 8/13/2009 | $34.91 |
| 8/12/2009 | $33.80 |
| 8/11/2009 | $34.13 |
| 8/10/2009 | $34.40 |
| 8/7/2009 | $33.50 |
| 8/6/2009 | $32.89 |
| 8/5/2009 | $32.72 |
| 8/4/2009 | $33.50 |
| 8/3/2009 | $33.76 |
| 7/31/2009 | $32.85 |
| 7/30/2009 | $33.09 |
| 7/29/2009 | $32.75 |
| 7/28/2009 | $32.97 |
| 7/27/2009 | $31.05 |
| 7/24/2009 | $31.53 |
| 7/23/2009 | $30.57 |
| 7/22/2009 | $29.38 |
| 7/21/2009 | $29.44 |
| 7/20/2009 | $29.05 |
| 7/17/2009 | $28.98 |
| 7/16/2009 | $29.36 |
| 7/14/2009 | $28.28 |
| 7/13/2009 | $30.59 |
| 7/10/2009 | $30.36 |
| 7/9/2009 | $31.21 |
| 7/8/2009 | $30.83 |
| 7/7/2009 | $31.98 |
| 7/6/2009 | $30.94 |
| 7/2/2009 | $31.18 |
| 7/1/2009 | $32.52 |
| 6/30/2009 | $32.26 |
| 6/29/2009 | $31.39 |
| 6/26/2009 | $31.71 |
| 6/25/2009 | $31.55 |
| 6/24/2009 | $30.51 |
| 6/23/2009 | $29.81 |
| 6/22/2009 | $29.74 |
| 6/19/2009 | $31.59 |
| 6/18/2009 | $30.64 |
| 6/17/2009 | $28.34 |
| 6/16/2009 | $28.28 |
| 6/15/2009 | $28.20 |
| 6/12/2009 | $29.41 |
| 6/10/2009 | $29.45 |
| 6/9/2009 | $29.20 |
| 6/8/2009 | $29.91 |
| 6/5/2009 | $30.96 |
| 6/4/2009 | $31.01 |
| 6/3/2009 | $31.00 |
| 6/2/2009 | $32.14 |
| 6/1/2009 | $32.15 |
| 5/29/2009 | $31.33 |
| 5/28/2009 | $31.36 |
| 5/27/2009 | $31.17 |
| 5/26/2009 | $31.13 |
| 5/22/2009 | $30.43 |
| 5/21/2009 | $30.76 |
| 5/20/2009 | $31.26 |
| 5/19/2009 | $31.13 |
| 5/15/2009 | $31.58 |
| 5/14/2009 | $31.79 |
| 5/13/2009 | $30.67 |
| 5/12/2009 | $31.06 |
| 5/11/2009 | $31.08 |
| 5/8/2009 | $32.62 |
| 5/7/2009 | $31.04 |
| 5/6/2009 | $29.77 |
| 5/5/2009 | $29.64 |
| 5/4/2009 | $28.86 |
| 5/1/2009 | $28.92 |
| 4/30/2009 | $28.78 |
| 4/29/2009 | $28.83 |
| 4/28/2009 | $28.99 |
| 4/27/2009 | $29.25 |
| 4/23/2009 | $27.46 |
| 4/22/2009 | $28.54 |
| 4/21/2009 | $28.22 |
| 4/20/2009 | $28.62 |
| 4/17/2009 | $28.95 |
| 4/16/2009 | $28.61 |
| 4/15/2009 | $29.60 |
| 4/14/2009 | $29.07 |
| 4/13/2009 | $29.66 |
| 4/9/2009 | $28.88 |
| 4/8/2009 | $27.41 |
| 4/7/2009 | $27.92 |
| 4/6/2009 | $26.31 |
| 4/3/2009 | $25.46 |
| 4/2/2009 | $27.00 |
| 4/1/2009 | $25.91 |
| 3/31/2009 | $26.08 |
| 3/30/2009 | $25.14 |
| 3/27/2009 | $25.06 |
| 3/26/2009 | $26.58 |
| 3/25/2009 | $25.24 |
| 3/24/2009 | $24.60 |
| 3/23/2009 | $25.53 |
| 3/20/2009 | $24.43 |
| 3/19/2009 | $25.49 |
| 3/18/2009 | $26.36 |
| 3/17/2009 | $24.98 |
| 3/16/2009 | $24.09 |
| 3/13/2009 | $24.83 |
| 3/12/2009 | $23.06 |
| 3/11/2009 | $20.78 |
| 3/10/2009 | $21.61 |
| 3/9/2009 | $19.97 |
| 3/6/2009 | $19.54 |
| 3/5/2009 | $18.77 |
| 3/4/2009 | $20.99 |
| 3/3/2009 | $20.03 |
| 3/2/2009 | $20.00 |
| 2/27/2009 | $23.67 |
| 2/26/2009 | $23.64 |
| 2/25/2009 | $29.36 |
| 2/24/2009 | $31.36 |
| 2/23/2009 | $30.83 |
| 2/20/2009 | $40.54 |
| 2/19/2009 | $40.93 |
| 2/18/2009 | $41.66 |
| 2/17/2009 | $42.03 |
| 2/13/2009 | $42.75 |
| 2/12/2009 | $43.95 |
| 2/11/2009 | $43.51 |
| 2/10/2009 | $43.56 |
| 2/9/2009 | $45.80 |
| 2/6/2009 | $44.55 |
| 2/5/2009 | $44.67 |
| 2/4/2009 | $41.94 |
| 2/3/2009 | $42.54 |
| 2/2/2009 | $40.13 |
| 1/30/2009 | $37.93 |
| 1/29/2009 | $39.69 |
| 1/28/2009 | $41.37 |
| 1/27/2009 | $38.93 |
| 1/26/2009 | $36.88 |
| 1/23/2009 | $37.15 |
| 1/22/2009 | $35.31 |
| 1/21/2009 | $33.76 |
| 1/20/2009 | $31.97 |
| 1/16/2009 | $33.28 |
| 1/15/2009 | $31.65 |
| 1/14/2009 | $32.44 |
| 1/13/2009 | $34.35 |
| 1/12/2009 | $35.23 |
| 1/9/2009 | $36.89 |
| 1/8/2009 | $36.65 |
| 1/7/2009 | $36.69 |
| 1/6/2009 | $37.97 |
| 1/5/2009 | $45.66 |
| 1/5/2009 | $38.12 |
| 1/4/2009 | $45.68 |
| 1/2/2009 | $37.27 |
| 12/31/2008 | $37.28 |
| 12/30/2008 | $37.79 |
| 12/29/2008 | $35.07 |
| 12/26/2008 | $35.31 |
| 12/24/2008 | $34.88 |
| 12/23/2008 | $34.76 |
| 12/22/2008 | $34.32 |
| 12/19/2008 | $36.15 |
| 12/18/2008 | $34.89 |
| 12/17/2008 | $34.11 |
| 12/16/2008 | $34.32 |
| 12/15/2008 | $32.42 |
| 12/12/2008 | $31.80 |
| 12/11/2008 | $31.07 |
| 12/10/2008 | $30.03 |
| 12/9/2008 | $29.95 |
| 12/8/2008 | $30.32 |
| 12/5/2008 | $29.59 |
| 12/4/2008 | $27.74 |
| 12/3/2008 | $28.89 |
| 12/2/2008 | $28.12 |
| 12/1/2008 | $28.79 |
| 11/28/2008 | $30.23 |
| 11/26/2008 | $29.27 |
| 11/25/2008 | $28.07 |
| 11/24/2008 | $26.44 |
| 11/21/2008 | $24.56 |
| 11/20/2008 | $25.47 |
| 11/19/2008 | $27.89 |
| 11/18/2008 | $30.19 |
| 11/17/2008 | $29.22 |
| 11/14/2008 | $30.63 |
| 11/13/2008 | $31.46 |
| 11/12/2008 | $32.70 |
| 11/11/2008 | $34.26 |
| 11/10/2008 | $35.22 |
| 11/7/2008 | $35.58 |
| 11/6/2008 | $34.93 |
| 11/5/2008 | $36.01 |
| 11/4/2008 | $33.56 |
| 11/3/2008 | $33.34 |
| 10/31/2008 | $29.59 |
| 10/30/2008 | $29.68 |
| 10/29/2008 | $30.41 |
| 10/28/2008 | $31.92 |
| 10/27/2008 | $30.80 |
| 10/24/2008 | $36.27 |
| 10/23/2008 | $35.76 |
| 10/22/2008 | $34.27 |
| 10/21/2008 | $37.52 |
| 10/20/2008 | $38.03 |
| 10/17/2008 | $35.80 |
| 10/16/2008 | $35.82 |
| 10/15/2008 | $35.67 |
| 10/14/2008 | $38.76 |
| 10/13/2008 | $35.69 |
| 10/10/2008 | $31.37 |
| 10/9/2008 | $32.34 |
| 10/8/2008 | $35.90 |
| 10/7/2008 | $35.08 |
| 10/6/2008 | $36.24 |
| 10/3/2008 | $39.31 |
| 10/2/2008 | $39.55 |
| 10/1/2008 | $41.26 |
| 9/30/2008 | $41.20 |
| 9/29/2008 | $40.70 |
| 9/26/2008 | $42.70 |
| 9/25/2008 | $41.96 |
| 9/24/2008 | $41.01 |
| 9/23/2008 | $41.40 |
| 9/22/2008 | $41.38 |
| 9/19/2008 | $43.25 |
| 9/18/2008 | $42.04 |
| 9/17/2008 | $42.36 |
| 9/16/2008 | $44.95 |
| 9/15/2008 | $45.75 |
| 9/12/2008 | $47.72 |
| 9/11/2008 | $48.43 |
| 9/10/2008 | $45.72 |
| 9/9/2008 | $43.94 |
| 9/8/2008 | $44.86 |
| 9/5/2008 | $43.36 |
| 9/4/2008 | $43.54 |
| 9/3/2008 | $45.62 |
| 9/2/2008 | $45.44 |
| 8/29/2008 | $46.40 |
| 8/28/2008 | $46.06 |
| 8/27/2008 | $45.69 |
| 8/26/2008 | $45.65 |
| 8/25/2008 | $45.69 |
| 8/22/2008 | $47.74 |
| 8/21/2008 | $47.35 |
| 8/20/2008 | $46.73 |
| 8/19/2008 | $47.25 |
| 8/18/2008 | $48.89 |
| 8/15/2008 | $50.00 |
| 8/14/2008 | $49.00 |
| 8/13/2008 | $48.64 |
| 8/12/2008 | $49.88 |
| 8/11/2008 | $50.03 |
| 8/8/2008 | $49.08 |
| 8/7/2008 | $47.63 |
| 8/6/2008 | $48.80 |
| 8/5/2008 | $49.00 |
| 8/4/2008 | $46.81 |
| 8/1/2008 | $44.64 |
| 7/31/2008 | $43.91 |
| 7/30/2008 | $43.25 |
| 7/29/2008 | $43.04 |
| 7/28/2008 | $42.17 |
| 7/25/2008 | $42.91 |
| 7/24/2008 | $42.66 |
| 7/23/2008 | $43.86 |
| 7/22/2008 | $40.60 |
| 7/21/2008 | $38.49 |
| 7/18/2008 | $38.66 |
| 7/17/2008 | $38.88 |
| 7/16/2008 | $37.38 |
| 7/15/2008 | $38.32 |
| 7/14/2008 | $37.93 |
| 7/11/2008 | $37.27 |
| 7/10/2008 | $38.01 |
| 7/9/2008 | $38.64 |
| 7/8/2008 | $39.29 |
| 7/7/2008 | $38.65 |
| 7/3/2008 | $38.51 |
| 7/2/2008 | $39.94 |
| 7/1/2008 | $40.07 |
| 6/30/2008 | $39.77 |
| 6/27/2008 | $41.27 |
| 6/26/2008 | $40.03 |
| 6/25/2008 | $41.48 |
| 6/24/2008 | $40.56 |
| 6/23/2008 | $41.98 |
| 6/20/2008 | $41.97 |
| 6/19/2008 | $42.75 |
| 6/18/2008 | $44.44 |
| 6/17/2008 | $44.87 |
| 6/16/2008 | $46.41 |
| 6/13/2008 | $46.99 |
| 6/12/2008 | $46.32 |
| 6/11/2008 | $46.65 |
| 6/10/2008 | $47.74 |
| 6/9/2008 | $47.72 |
| 6/6/2008 | $48.55 |
| 6/5/2008 | $50.26 |
| 6/4/2008 | $49.64 |
| 6/3/2008 | $49.65 |
| 6/2/2008 | $48.51 |
| 5/30/2008 | $51.05 |
| 5/29/2008 | $51.11 |
| 5/28/2008 | $50.13 |
| 5/27/2008 | $49.24 |
| 5/23/2008 | $48.91 |
| 5/22/2008 | $49.97 |
| 5/21/2008 | $49.43 |
| 5/20/2008 | $48.06 |
| 5/19/2008 | $44.75 |
| 5/16/2008 | $44.22 |
| 5/15/2008 | $43.70 |
| 5/14/2008 | $43.69 |
| 5/13/2008 | $43.39 |
| 5/12/2008 | $44.31 |
| 5/9/2008 | $45.46 |
| 5/8/2008 | $46.08 |
| 5/7/2008 | $46.68 |
| 5/6/2008 | $47.14 |
| 5/5/2008 | $47.80 |
| 5/2/2008 | $47.77 |
| 5/1/2008 | $48.14 |
| 4/30/2008 | $47.79 |
| 4/29/2008 | $47.94 |
| 4/28/2008 | $46.38 |
| 4/25/2008 | $44.88 |
| 4/24/2008 | $43.06 |
| 4/23/2008 | $44.16 |
| 4/22/2008 | $41.88 |
| 4/18/2008 | $43.50 |
| 4/17/2008 | $42.27 |
| 4/16/2008 | $42.26 |
| 4/15/2008 | $42.86 |
| 4/14/2008 | $42.42 |
| 4/11/2008 | $42.21 |
| 4/10/2008 | $44.18 |
| 4/9/2008 | $42.76 |
| 4/8/2008 | $45.20 |
| 4/7/2008 | $43.16 |
| 4/4/2008 | $44.12 |
| 4/3/2008 | $44.44 |
| 4/2/2008 | $46.04 |
| 4/1/2008 | $47.00 |
| 3/31/2008 | $44.86 |
| 3/28/2008 | $45.20 |
| 3/27/2008 | $46.69 |
| 3/26/2008 | $46.61 |
| 3/25/2008 | $47.55 |
| 3/24/2008 | $47.07 |
| 3/20/2008 | $45.81 |
| 3/19/2008 | $45.87 |
| 3/18/2008 | $44.20 |
| 3/17/2008 | $45.64 |
| 3/14/2008 | $43.98 |
| 3/13/2008 | $44.98 |
| 3/12/2008 | $40.88 |
| 3/11/2008 | $47.38 |
| 3/10/2008 | $62.70 |
| 3/7/2008 | $63.52 |
| 3/6/2008 | $65.90 |
| 3/5/2008 | $68.59 |
| 3/4/2008 | $67.96 |
| 3/3/2008 | $68.35 |
| 2/29/2008 | $68.33 |
| 2/28/2008 | $71.25 |
| 2/27/2008 | $71.88 |
| 2/26/2008 | $70.37 |
| 2/22/2008 | $68.87 |
| 2/21/2008 | $68.83 |
| 2/20/2008 | $69.37 |
| 2/19/2008 | $69.40 |
| 2/15/2008 | $68.78 |
| 2/14/2008 | $67.90 |
| 2/13/2008 | $69.84 |
| 2/12/2008 | $70.99 |
| 2/11/2008 | $72.70 |
| 2/8/2008 | $73.09 |
| 2/7/2008 | $72.95 |
| 2/6/2008 | $75.07 |
| 2/5/2008 | $77.90 |
| 2/4/2008 | $78.98 |
| 2/1/2008 | $81.84 |
| 1/31/2008 | $79.52 |
| 1/30/2008 | $79.61 |
| 1/28/2008 | $80.04 |
| 1/25/2008 | $77.96 |
| 1/24/2008 | $77.26 |
| 1/23/2008 | $77.86 |
| 1/22/2008 | $79.33 |
| 1/18/2008 | $84.35 |
| 1/17/2008 | $84.27 |
| 1/16/2008 | $86.34 |
| 1/15/2008 | $86.42 |
| 1/14/2008 | $86.98 |
| 1/11/2008 | $84.28 |
| 1/10/2008 | $85.07 |
| 1/9/2008 | $85.79 |
| 1/8/2008 | $81.92 |
| 1/7/2008 | $81.56 |
| 1/4/2008 | $79.47 |
| 1/3/2008 | $80.62 |
| 1/2/2008 | $78.12 |
| 12/31/2007 | $75.31 |
| 12/28/2007 | $76.04 |
| 12/27/2007 | $75.61 |
| 12/26/2007 | $76.50 |
| 12/24/2007 | $77.09 |
| 12/20/2007 | $75.65 |
| 12/19/2007 | $74.20 |
| 12/18/2007 | $73.39 |
| 12/17/2007 | $73.43 |
| 12/14/2007 | $75.50 |
| 12/13/2007 | $76.79 |
| 12/12/2007 | $76.33 |
| 12/11/2007 | $74.89 |
| 12/10/2007 | $76.17 |
| 12/7/2007 | $76.65 |
| 12/6/2007 | $77.15 |
| 12/5/2007 | $77.06 |
| 12/4/2007 | $78.46 |
| 12/3/2007 | $76.82 |
| 11/30/2007 | $77.03 |
| 11/29/2007 | $75.48 |
| 11/28/2007 | $75.66 |
| 11/27/2007 | $74.69 |
| 11/26/2007 | $72.53 |
| 11/23/2007 | $71.19 |
| 11/20/2007 | $71.90 |
| 11/19/2007 | $71.77 |
| 11/17/2007 | $72.56 |
| 11/15/2007 | $71.27 |
| 11/14/2007 | $73.10 |
| 11/13/2007 | $72.96 |
| 11/12/2007 | $72.21 |
| 11/9/2007 | $72.12 |
| 11/8/2007 | $72.07 |
| 11/7/2007 | $71.13 |
| 11/6/2007 | $72.40 |
| 11/2/2007 | $72.23 |
| 11/1/2007 | $73.32 |
| 10/31/2007 | $74.95 |
| 10/30/2007 | $74.19 |
| 10/29/2007 | $73.75 |
| 10/26/2007 | $75.56 |
| 10/25/2007 | $76.93 |
| 10/24/2007 | $73.50 |
| 10/23/2007 | $76.18 |
| 10/22/2007 | $74.70 |
| 10/19/2007 | $73.05 |
| 10/18/2007 | $74.00 |
| 10/17/2007 | $71.71 |
| 10/16/2007 | $71.15 |
| 10/15/2007 | $71.74 |
| 10/12/2007 | $72.63 |
| 10/11/2007 | $71.22 |
| 10/10/2007 | $72.10 |
| 10/9/2007 | $71.65 |
| 10/8/2007 | $71.38 |
| 10/5/2007 | $71.28 |
| 10/4/2007 | $71.21 |
| 10/3/2007 | $72.40 |
| 10/2/2007 | $70.62 |
| 10/1/2007 | $71.22 |
| 9/28/2007 | $69.88 |
| 9/26/2007 | $69.69 |
| 9/25/2007 | $67.85 |
| 9/24/2007 | $67.69 |
| 9/21/2007 | $67.15 |
| 9/20/2007 | $66.20 |
| 9/19/2007 | $66.62 |
| 9/18/2007 | $67.57 |
| 9/17/2007 | $65.80 |
| 9/14/2007 | $65.79 |
| 9/13/2007 | $65.45 |
| 9/12/2007 | $67.56 |
| 9/11/2007 | $64.40 |
| 9/10/2007 | $63.86 |
| 9/7/2007 | $63.58 |
| 9/6/2007 | $64.11 |
| 9/5/2007 | $63.78 |
| 9/4/2007 | $65.16 |
| 8/31/2007 | $64.09 |
| 8/30/2007 | $63.43 |
| 8/29/2007 | $64.60 |
| 8/28/2007 | $64.15 |
| 8/27/2007 | $64.99 |
| 8/24/2007 | $65.97 |
| 8/23/2007 | $64.24 |
| 8/22/2007 | $64.03 |
| 8/21/2007 | $63.05 |
| 8/20/2007 | $62.82 |
| 8/17/2007 | $62.08 |
| 8/16/2007 | $61.94 |
| 8/15/2007 | $62.43 |
| 8/14/2007 | $62.03 |
| 8/13/2007 | $62.41 |
| 8/10/2007 | $62.33 |
| 8/9/2007 | $58.39 |
| 8/8/2007 | $62.71 |
| 8/7/2007 | $65.46 |
| 8/6/2007 | $65.26 |
| 8/2/2007 | $67.98 |
| 8/1/2007 | $63.53 |
| 7/31/2007 | $64.09 |
| 7/30/2007 | $65.08 |
| 7/27/2007 | $64.81 |
| 7/26/2007 | $64.47 |
| 7/25/2007 | $65.00 |
| 7/24/2007 | $65.51 |
| 7/23/2007 | $67.00 |
| 7/20/2007 | $66.87 |
| 7/19/2007 | $67.33 |
| 7/18/2007 | $68.31 |
| 7/17/2007 | $62.20 |
| 7/16/2007 | $62.77 |
| 7/13/2007 | $61.08 |
| 7/12/2007 | $61.83 |
| 7/11/2007 | $61.88 |
| 7/10/2007 | $61.60 |
| 7/9/2007 | $62.48 |
| 7/6/2007 | $63.18 |
| 7/5/2007 | $62.98 |
| 7/3/2007 | $63.16 |
| 7/2/2007 | $62.74 |
| 6/29/2007 | $60.91 |
| 6/28/2007 | $62.00 |
| 6/27/2007 | $61.82 |
| 6/26/2007 | $61.23 |
| 6/25/2007 | $61.63 |
| 6/22/2007 | $60.99 |
| 6/21/2007 | $61.47 |
| 6/20/2007 | $61.22 |
| 6/19/2007 | $62.13 |
| 6/18/2007 | $62.55 |
| 6/15/2007 | $60.19 |
| 6/14/2007 | $60.81 |
| 6/13/2007 | $61.52 |
| 6/12/2007 | $62.56 |
| 6/11/2007 | $63.28 |
| 6/8/2007 | $63.11 |
| 6/7/2007 | $62.65 |
| 6/6/2007 | $62.40 |
| 6/5/2007 | $91.80 |
| 6/4/2007 | $63.54 |
| 6/1/2007 | $63.00 |
| 5/31/2007 | $62.05 |
| 5/30/2007 | $63.00 |
| 5/29/2007 | $63.29 |
| 5/25/2007 | $63.47 |
| 5/24/2007 | $63.30 |
| 5/23/2007 | $63.32 |
