Use of Information
Any redistribution of MFA content, including by framing, data siphoning, or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Mark Farrah Associates. Any reference to the material must be properly attributed to MFA and any other data provider attributed on these pages.
The materials on this site are protected by copyright and no part of such materials may be modified, reproduced, stored in a retrieval system, transmitted (in any form or by any means), copied, distributed, used for creating derivative works or used in any other way for commercial or public purposes without 's prior written consent.
Data is provided for information purposes only, and is not intended for trading purposes. MFA shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
TICKER DATA
<< Back One Page
CIGNA - CI
Closing Price Data
| Date | Price |
| 9/2/2010 | $33.02 |
| 9/1/2010 | $33.57 |
| 8/31/2010 | $32.22 |
| 8/30/2010 | $31.91 |
| 8/27/2010 | $32.52 |
| 8/26/2010 | $32.00 |
| 8/25/2010 | $32.33 |
| 8/24/2010 | $31.77 |
| 8/24/2010 | $32.72 |
| 8/20/2010 | $32.41 |
| 8/19/2010 | $32.88 |
| 8/17/2010 | $33.78 |
| 8/16/2010 | $33.37 |
| 8/13/2010 | $33.38 |
| 8/12/2010 | $33.42 |
| 8/11/2010 | $33.40 |
| 8/10/2010 | $34.86 |
| 8/9/2010 | $34.64 |
| 8/8/2010 | $33.77 |
| 8/6/2010 | $34.39 |
| 8/5/2010 | $33.96 |
| 8/4/2010 | $32.15 |
| 8/3/2010 | $31.77 |
| 8/2/2010 | $31.59 |
| 7/30/2010 | $30.76 |
| 7/29/2010 | $30.62 |
| 7/28/2010 | $30.37 |
| 7/21/2010 | $30.69 |
| 7/20/2010 | $31.25 |
| 7/19/2010 | $31.15 |
| 7/16/2010 | $30.34 |
| 7/15/2010 | $31.61 |
| 7/14/2010 | $31.45 |
| 7/13/2010 | $31.37 |
| 7/12/2010 | $31.13 |
| 7/9/2010 | $31.29 |
| 7/8/2010 | $31.01 |
| 7/7/2010 | $30.70 |
| 7/6/2010 | $30.19 |
| 7/2/2010 | $29.77 |
| 7/1/2010 | $29.86 |
| 6/30/2010 | $31.06 |
| 6/29/2010 | $31.87 |
| 6/28/2010 | $33.19 |
| 6/25/2010 | $33.29 |
| 6/24/2010 | $33.34 |
| 6/23/2010 | $33.95 |
| 6/22/2010 | $34.21 |
| 6/21/2010 | $35.21 |
| 6/18/2010 | $35.21 |
| 6/15/2010 | $35.11 |
| 6/14/2010 | $34.55 |
| 6/9/2010 | $33.29 |
| 6/8/2010 | $33.63 |
| 6/7/2010 | $33.91 |
| 6/4/2010 | $34.07 |
| 6/3/2010 | $34.80 |
| 6/2/2010 | $33.76 |
| 6/1/2010 | $32.86 |
| 5/28/2010 | $33.47 |
| 5/27/2010 | $33.68 |
| 5/26/2010 | $32.43 |
| 5/25/2010 | $32.16 |
| 5/24/2010 | $32.71 |
| 5/21/2010 | $32.65 |
| 5/20/2010 | $32.63 |
| 5/19/2010 | $33.74 |
| 5/18/2010 | $33.75 |
| 5/17/2010 | $33.67 |
| 5/14/2010 | $33.43 |
| 5/12/2010 | $33.96 |
| 5/11/2010 | $33.13 |
| 5/10/2010 | $32.65 |
| 5/7/2010 | $31.39 |
| 5/6/2010 | $32.93 |
| 5/5/2010 | $32.00 |
| 5/3/2010 | $32.72 |
| 4/30/2010 | $32.06 |
| 4/21/2010 | $34.00 |
| 4/20/2010 | $34.93 |
| 4/19/2010 | $35.30 |
| 4/16/2010 | $34.49 |
| 4/15/2010 | $34.72 |
| 4/14/2010 | $34.68 |
| 4/13/2010 | $35.71 |
| 4/12/2010 | $36.42 |
| 4/9/2010 | $36.63 |
| 4/8/2010 | $36.62 |
| 4/7/2010 | $36.25 |
| 4/6/2010 | $37.09 |
| 4/5/2010 | $37.00 |
| 4/1/2010 | $37.15 |
| 3/31/2010 | $36.58 |
| 3/30/2010 | $36.58 |
| 3/29/2010 | $36.35 |
| 3/26/2010 | $35.90 |
| 3/25/2010 | $36.10 |
| 3/24/2010 | $36.39 |
| 3/23/2010 | $36.94 |
| 3/22/2010 | $37.28 |
| 3/19/2010 | $37.08 |
| 3/18/2010 | $35.84 |
| 3/17/2010 | $34.83 |
| 3/16/2010 | $34.96 |
| 3/15/2010 | $34.29 |
| 3/12/2010 | $34.54 |
| 3/11/2010 | $34.95 |
| 3/10/2010 | $34.33 |
| 3/9/2010 | $34.05 |
| 3/8/2010 | $34.76 |
| 3/5/2010 | $34.77 |
| 3/4/2010 | $34.04 |
| 3/3/2010 | $34.69 |
| 3/2/2010 | $34.44 |
| 3/1/2010 | $34.58 |
| 2/26/2010 | $34.26 |
| 2/25/2010 | $33.87 |
| 2/24/2010 | $33.93 |
| 2/23/2010 | $33.00 |
| 2/22/2010 | $33.42 |
| 2/19/2010 | $32.80 |
| 2/18/2010 | $33.15 |
| 2/17/2010 | $33.19 |
| 2/16/2010 | $32.72 |
| 2/12/2010 | $32.76 |
| 2/11/2010 | $33.34 |
| 2/10/2010 | $33.06 |
| 2/9/2010 | $33.48 |
| 2/8/2010 | $33.08 |
| 2/5/2010 | $33.36 |
| 2/4/2010 | $33.52 |
| 2/3/2010 | $34.76 |
| 2/2/2010 | $35.24 |
| 2/1/2010 | $33.79 |
| 1/29/2010 | $33.77 |
| 1/28/2010 | $34.49 |
| 1/27/2010 | $34.59 |
| 1/26/2010 | $34.36 |
| 1/25/2010 | $36.35 |
| 1/22/2010 | $36.72 |
| 1/21/2010 | $37.05 |
| 1/20/2010 | $38.20 |
| 1/19/2010 | $37.92 |
| 1/15/2010 | $36.84 |
| 1/14/2010 | $36.77 |
| 1/13/2010 | $36.45 |
| 1/12/2010 | $36.54 |
| 1/11/2010 | $37.37 |
| 1/8/2010 | $37.97 |
| 1/7/2010 | $38.26 |
| 1/6/2010 | $36.90 |
| 1/5/2010 | $36.98 |
| 1/4/2010 | $36.37 |
| 12/31/2009 | $35.27 |
| 12/30/2009 | $35.82 |
| 12/29/2009 | $36.21 |
| 12/28/2009 | $36.06 |
| 12/24/2009 | $36.33 |
| 12/23/2009 | $36.49 |
| 12/22/2009 | $36.67 |
| 12/21/2009 | $37.19 |
| 12/18/2009 | $35.80 |
| 12/17/2009 | $36.06 |
| 12/16/2009 | $36.80 |
| 12/15/2009 | $36.05 |
| 12/14/2009 | $36.28 |
| 12/11/2009 | $35.56 |
| 12/10/2009 | $35.58 |
| 12/9/2009 | $33.55 |
| 12/8/2009 | $33.85 |
| 12/7/2009 | $33.24 |
| 12/4/2009 | $32.16 |
| 12/3/2009 | $32.23 |
| 12/2/2009 | $33.37 |
| 12/1/2009 | $33.08 |
| 11/30/2009 | $32.08 |
| 11/27/2009 | $32.64 |
| 11/25/2009 | $33.16 |
| 11/24/2009 | $33.20 |
| 11/23/2009 | $32.30 |
| 11/20/2009 | $30.03 |
| 11/19/2009 | $29.84 |
| 11/18/2009 | $30.18 |
| 11/17/2009 | $30.59 |
| 11/16/2009 | $30.93 |
| 11/13/2009 | $30.59 |
| 11/12/2009 | $30.22 |
| 11/11/2009 | $30.90 |
| 11/10/2009 | $30.95 |
| 11/9/2009 | $30.96 |
| 11/6/2009 | $30.88 |
| 11/5/2009 | $30.44 |
| 11/4/2009 | $29.78 |
| 11/3/2009 | $28.31 |
| 11/2/2009 | $28.03 |
| 10/30/2009 | $27.84 |
| 10/29/2009 | $28.73 |
| 10/28/2009 | $27.55 |
| 10/27/2009 | $28.63 |
| 10/26/2009 | $27.50 |
| 10/23/2009 | $28.50 |
| 10/22/2009 | $28.92 |
| 10/21/2009 | $28.16 |
| 10/20/2009 | $29.25 |
| 10/19/2009 | $28.85 |
| 10/16/2009 | $28.37 |
| 10/15/2009 | $28.93 |
| 10/14/2009 | $29.71 |
| 10/13/2009 | $28.71 |
| 10/12/2009 | $29.64 |
| 10/9/2009 | $29.52 |
| 10/8/2009 | $28.33 |
| 10/7/2009 | $29.56 |
| 10/6/2009 | $28.68 |
| 10/5/2009 | $28.70 |
| 10/2/2009 | $27.82 |
| 10/1/2009 | $27.81 |
| 9/30/2009 | $28.09 |
| 9/29/2009 | $28.60 |
| 9/28/2009 | $29.04 |
| 9/25/2009 | $28.31 |
| 9/24/2009 | $29.20 |
| 9/23/2009 | $30.34 |
| 9/22/2009 | $31.31 |
| 9/21/2009 | $31.75 |
| 9/18/2009 | $31.84 |
| 9/17/2009 | $32.60 |
| 9/16/2009 | $32.54 |
| 9/15/2009 | $31.39 |
| 9/14/2009 | $32.08 |
| 9/11/2009 | $31.33 |
| 9/10/2009 | $31.06 |
| 9/9/2009 | $29.41 |
| 9/8/2009 | $29.40 |
| 9/4/2009 | $29.90 |
| 9/3/2009 | $29.64 |
| 9/2/2009 | $29.70 |
| 9/1/2009 | $28.69 |
| 8/31/2009 | $29.43 |
| 8/28/2009 | $29.67 |
| 8/27/2009 | $30.57 |
| 8/26/2009 | $29.97 |
| 8/25/2009 | $30.40 |
| 8/24/2009 | $30.00 |
| 8/21/2009 | $29.87 |
| 8/20/2009 | $29.92 |
| 8/19/2009 | $29.12 |
| 8/18/2009 | $29.47 |
| 8/17/2009 | $29.68 |
| 8/14/2009 | $28.82 |
| 8/13/2009 | $29.05 |
| 8/12/2009 | $28.72 |
| 8/11/2009 | $28.13 |
| 8/10/2009 | $28.01 |
| 8/7/2009 | $27.65 |
| 8/6/2009 | $26.84 |
| 8/5/2009 | $27.55 |
| 8/4/2009 | $27.93 |
| 8/3/2009 | $28.05 |
| 7/31/2009 | $28.40 |
| 7/30/2009 | $27.76 |
| 7/29/2009 | $26.58 |
| 7/28/2009 | $28.47 |
| 7/27/2009 | $26.44 |
| 7/24/2009 | $26.20 |
| 7/23/2009 | $25.32 |
| 7/22/2009 | $24.41 |
| 7/21/2009 | $24.63 |
| 7/20/2009 | $24.97 |
| 7/17/2009 | $24.87 |
| 7/16/2009 | $24.75 |
| 7/14/2009 | $24.61 |
| 7/13/2009 | $24.68 |
| 7/10/2009 | $23.98 |
| 7/9/2009 | $24.07 |
| 7/8/2009 | $24.13 |
| 7/7/2009 | $25.24 |
| 7/6/2009 | $23.47 |
| 7/2/2009 | $23.66 |
| 7/1/2009 | $24.57 |
| 6/30/2009 | $24.09 |
| 6/29/2009 | $24.25 |
| 6/26/2009 | $24.67 |
| 6/25/2009 | $24.98 |
| 6/24/2009 | $23.71 |
| 6/23/2009 | $23.88 |
| 6/22/2009 | $23.92 |
| 6/19/2009 | $25.24 |
| 6/18/2009 | $23.66 |
| 6/17/2009 | $21.84 |
| 6/16/2009 | $21.54 |
| 6/15/2009 | $20.40 |
| 6/12/2009 | $20.89 |
| 6/10/2009 | $20.47 |
| 6/9/2009 | $20.41 |
| 6/8/2009 | $21.27 |
| 6/5/2009 | $22.84 |
| 6/4/2009 | $23.07 |
| 6/3/2009 | $23.20 |
| 6/2/2009 | $23.46 |
| 6/1/2009 | $23.12 |
| 5/29/2009 | $22.17 |
| 5/28/2009 | $21.89 |
| 5/27/2009 | $20.33 |
| 5/26/2009 | $20.47 |
| 5/22/2009 | $19.93 |
| 5/21/2009 | $20.74 |
| 5/20/2009 | $20.94 |
| 5/19/2009 | $21.00 |
| 5/15/2009 | $21.66 |
| 5/14/2009 | $21.86 |
| 5/13/2009 | $21.21 |
| 5/12/2009 | $21.50 |
| 5/11/2009 | $21.43 |
| 5/8/2009 | $23.68 |
| 5/7/2009 | $22.34 |
| 5/6/2009 | $20.07 |
| 5/5/2009 | $19.23 |
| 5/4/2009 | $19.31 |
| 5/1/2009 | $19.49 |
| 4/30/2009 | $19.71 |
| 4/29/2009 | $20.77 |
| 4/28/2009 | $20.39 |
| 4/27/2009 | $19.50 |
| 4/23/2009 | $19.57 |
| 4/22/2009 | $20.02 |
| 4/21/2009 | $20.12 |
| 4/20/2009 | $20.05 |
| 4/17/2009 | $21.41 |
| 4/16/2009 | $21.22 |
| 4/15/2009 | $20.75 |
| 4/14/2009 | $19.56 |
| 4/13/2009 | $20.43 |
| 4/9/2009 | $20.45 |
| 4/8/2009 | $19.03 |
| 4/7/2009 | $17.85 |
| 4/6/2009 | $17.90 |
| 4/3/2009 | $18.34 |
| 4/2/2009 | $18.60 |
| 4/1/2009 | $17.89 |
| 3/31/2009 | $17.59 |
| 3/30/2009 | $17.13 |
| 3/27/2009 | $17.90 |
| 3/26/2009 | $18.64 |
| 3/25/2009 | $17.75 |
| 3/24/2009 | $17.76 |
| 3/23/2009 | $18.72 |
| 3/20/2009 | $17.26 |
| 3/19/2009 | $17.82 |
| 3/18/2009 | $18.50 |
| 3/17/2009 | $17.25 |
| 3/16/2009 | $16.67 |
| 3/13/2009 | $17.24 |
| 3/12/2009 | $16.54 |
| 3/11/2009 | $15.29 |
| 3/10/2009 | $15.32 |
| 3/9/2009 | $13.61 |
| 3/6/2009 | $13.40 |
| 3/5/2009 | $12.87 |
| 3/4/2009 | $14.34 |
| 3/3/2009 | $13.33 |
| 3/2/2009 | $14.03 |
| 2/27/2009 | $15.76 |
| 2/26/2009 | $16.39 |
| 2/25/2009 | $17.92 |
| 2/24/2009 | $18.80 |
| 2/23/2009 | $17.72 |
| 2/20/2009 | $18.67 |
| 2/19/2009 | $19.22 |
| 2/18/2009 | $20.60 |
| 2/17/2009 | $19.92 |
| 2/13/2009 | $21.30 |
| 2/12/2009 | $21.49 |
| 2/11/2009 | $21.14 |
| 2/10/2009 | $20.53 |
| 2/9/2009 | $22.25 |
| 2/6/2009 | $21.73 |
| 2/5/2009 | $21.39 |
| 2/4/2009 | $18.02 |
| 2/3/2009 | $18.37 |
| 2/2/2009 | $17.66 |
| 1/30/2009 | $17.36 |
| 1/29/2009 | $17.60 |
| 1/28/2009 | $18.29 |
| 1/27/2009 | $16.55 |
| 1/26/2009 | $15.60 |
| 1/23/2009 | $15.52 |
| 1/22/2009 | $14.95 |
| 1/21/2009 | $14.85 |
| 1/20/2009 | $14.11 |
| 1/16/2009 | $15.27 |
| 1/15/2009 | $14.72 |
| 1/14/2009 | $14.66 |
| 1/13/2009 | $15.42 |
| 1/12/2009 | $16.03 |
| 1/9/2009 | $16.71 |
| 1/8/2009 | $17.39 |
| 1/7/2009 | $17.09 |
| 1/6/2009 | $18.17 |
| 1/5/2009 | $36.98 |
| 1/5/2009 | $18.15 |
| 1/4/2009 | $36.37 |
| 1/2/2009 | $17.79 |
| 12/31/2008 | $16.85 |
| 12/30/2008 | $16.49 |
| 12/29/2008 | $15.39 |
| 12/26/2008 | $15.88 |
| 12/24/2008 | $15.40 |
| 12/23/2008 | $15.51 |
| 12/22/2008 | $15.53 |
| 12/19/2008 | $16.18 |
| 12/18/2008 | $15.90 |
| 12/17/2008 | $15.84 |
| 12/16/2008 | $15.98 |
| 12/15/2008 | $14.63 |
| 12/12/2008 | $15.54 |
| 12/11/2008 | $14.80 |
| 12/10/2008 | $14.39 |
| 12/9/2008 | $14.05 |
| 12/8/2008 | $14.70 |
| 12/5/2008 | $14.14 |
| 12/4/2008 | $12.31 |
| 12/3/2008 | $12.44 |
| 12/2/2008 | $11.99 |
| 12/1/2008 | $11.16 |
| 11/28/2008 | $12.11 |
| 11/26/2008 | $12.37 |
| 11/25/2008 | $11.54 |
| 11/24/2008 | $10.42 |
| 11/21/2008 | $8.82 |
| 11/20/2008 | $8.88 |
| 11/19/2008 | $10.88 |
| 11/18/2008 | $12.55 |
| 11/17/2008 | $12.18 |
| 11/14/2008 | $12.95 |
| 11/13/2008 | $13.21 |
| 11/12/2008 | $13.01 |
| 11/11/2008 | $14.15 |
| 11/10/2008 | $15.05 |
| 11/7/2008 | $15.85 |
| 11/6/2008 | $15.32 |
| 11/5/2008 | $17.15 |
| 11/4/2008 | $18.01 |
| 11/3/2008 | $19.18 |
| 10/31/2008 | $16.30 |
| 10/30/2008 | $15.58 |
| 10/29/2008 | $19.85 |
| 10/28/2008 | $22.25 |
| 10/27/2008 | $20.73 |
| 10/24/2008 | $23.83 |
| 10/23/2008 | $24.42 |
| 10/22/2008 | $24.43 |
| 10/21/2008 | $27.86 |
| 10/20/2008 | $27.80 |
| 10/17/2008 | $25.22 |
| 10/16/2008 | $25.74 |
| 10/15/2008 | $26.50 |
| 10/14/2008 | $30.52 |
| 10/13/2008 | $27.50 |
| 10/10/2008 | $22.26 |
| 10/9/2008 | $24.80 |
| 10/8/2008 | $27.65 |
| 10/7/2008 | $30.25 |
| 10/6/2008 | $30.29 |
| 10/3/2008 | $33.40 |
| 10/2/2008 | $32.17 |
| 10/1/2008 | $33.76 |
| 9/30/2008 | $33.98 |
| 9/29/2008 | $33.33 |
| 9/26/2008 | $36.53 |
| 9/25/2008 | $35.31 |
| 9/24/2008 | $33.73 |
| 9/23/2008 | $34.51 |
| 9/22/2008 | $34.53 |
| 9/19/2008 | $36.85 |
| 9/18/2008 | $37.17 |
| 9/17/2008 | $35.60 |
| 9/16/2008 | $37.94 |
| 9/15/2008 | $39.49 |
| 9/12/2008 | $40.66 |
| 9/11/2008 | $40.66 |
| 9/10/2008 | $39.92 |
| 9/9/2008 | $39.36 |
| 9/8/2008 | $41.07 |
| 9/5/2008 | $39.82 |
| 9/4/2008 | $39.67 |
| 9/3/2008 | $41.96 |
| 9/2/2008 | $41.87 |
| 8/29/2008 | $41.88 |
| 8/28/2008 | $42.46 |
| 8/27/2008 | $41.78 |
| 8/26/2008 | $41.53 |
| 8/25/2008 | $41.06 |
| 8/22/2008 | $42.26 |
| 8/21/2008 | $41.48 |
| 8/20/2008 | $41.78 |
| 8/19/2008 | $41.99 |
| 8/18/2008 | $42.20 |
| 8/15/2008 | $43.15 |
| 8/14/2008 | $42.65 |
| 8/13/2008 | $42.24 |
| 8/12/2008 | $41.75 |
| 8/11/2008 | $42.64 |
| 8/8/2008 | $42.18 |
| 8/7/2008 | $40.66 |
| 8/6/2008 | $40.09 |
| 8/5/2008 | $39.38 |
| 8/4/2008 | $37.48 |
| 8/1/2008 | $35.61 |
| 7/31/2008 | $37.02 |
| 7/30/2008 | $36.86 |
| 7/29/2008 | $36.43 |
| 7/28/2008 | $36.59 |
| 7/25/2008 | $37.10 |
| 7/24/2008 | $36.84 |
| 7/23/2008 | $37.58 |
| 7/22/2008 | $36.05 |
| 7/21/2008 | $34.11 |
| 7/18/2008 | $34.97 |
| 7/17/2008 | $34.11 |
| 7/16/2008 | $33.73 |
| 7/15/2008 | $33.62 |
| 7/14/2008 | $34.45 |
| 7/11/2008 | $33.81 |
| 7/10/2008 | $34.29 |
| 7/9/2008 | $35.61 |
| 7/8/2008 | $35.85 |
| 7/7/2008 | $34.37 |
| 7/3/2008 | $34.41 |
| 7/2/2008 | $35.72 |
| 7/1/2008 | $34.95 |
| 6/30/2008 | $35.39 |
| 6/27/2008 | $35.70 |
| 6/26/2008 | $35.23 |
| 6/25/2008 | $36.62 |
| 6/24/2008 | $35.87 |
| 6/23/2008 | $35.36 |
| 6/20/2008 | $36.19 |
| 6/19/2008 | $36.94 |
| 6/18/2008 | $39.70 |
| 6/17/2008 | $40.10 |
| 6/16/2008 | $40.10 |
| 6/13/2008 | $40.65 |
| 6/12/2008 | $39.93 |
| 6/11/2008 | $39.89 |
| 6/10/2008 | $40.34 |
| 6/9/2008 | $40.59 |
| 6/6/2008 | $41.55 |
| 6/5/2008 | $42.29 |
| 6/4/2008 | $40.70 |
| 6/3/2008 | $40.20 |
| 6/2/2008 | $40.15 |
| 5/30/2008 | $40.60 |
| 5/29/2008 | $40.93 |
| 5/28/2008 | $40.65 |
| 5/27/2008 | $40.48 |
| 5/23/2008 | $40.59 |
| 5/22/2008 | $40.74 |
| 5/21/2008 | $39.83 |
| 5/20/2008 | $39.55 |
| 5/19/2008 | $39.80 |
| 5/16/2008 | $40.46 |
| 5/15/2008 | $40.21 |
| 5/14/2008 | $40.06 |
| 5/13/2008 | $39.87 |
| 5/12/2008 | $40.91 |
| 5/9/2008 | $41.28 |
| 5/8/2008 | $41.17 |
| 5/7/2008 | $40.80 |
| 5/6/2008 | $41.14 |
| 5/5/2008 | $41.18 |
| 5/2/2008 | $42.43 |
| 5/1/2008 | $41.00 |
| 4/30/2008 | $42.71 |
| 4/29/2008 | $43.69 |
| 4/28/2008 | $43.33 |
| 4/25/2008 | $43.49 |
| 4/24/2008 | $42.08 |
| 4/23/2008 | $42.88 |
| 4/22/2008 | $39.83 |
| 4/18/2008 | $42.70 |
| 4/17/2008 | $43.15 |
| 4/16/2008 | $42.64 |
| 4/15/2008 | $42.69 |
| 4/14/2008 | $41.69 |
| 4/11/2008 | $41.85 |
| 4/10/2008 | $42.85 |
| 4/9/2008 | $42.88 |
| 4/8/2008 | $43.59 |
| 4/7/2008 | $43.40 |
| 4/4/2008 | $43.42 |
| 4/3/2008 | $43.08 |
| 4/2/2008 | $43.21 |
| 4/1/2008 | $44.18 |
| 3/31/2008 | $40.57 |
| 3/28/2008 | $41.11 |
| 3/27/2008 | $41.62 |
| 3/26/2008 | $41.26 |
| 3/25/2008 | $41.91 |
| 3/24/2008 | $41.41 |
| 3/20/2008 | $39.83 |
| 3/19/2008 | $39.38 |
| 3/18/2008 | $39.57 |
| 3/17/2008 | $39.43 |
| 3/14/2008 | $39.94 |
| 3/13/2008 | $41.04 |
| 3/12/2008 | $39.95 |
| 3/11/2008 | $38.76 |
| 3/10/2008 | $42.98 |
| 3/7/2008 | $42.89 |
| 3/6/2008 | $43.22 |
| 3/5/2008 | $44.92 |
| 3/4/2008 | $44.17 |
| 3/3/2008 | $44.74 |
| 2/29/2008 | $44.58 |
| 2/28/2008 | $46.43 |
| 2/27/2008 | $47.72 |
| 2/26/2008 | $47.75 |
| 2/22/2008 | $47.37 |
| 2/21/2008 | $47.14 |
| 2/20/2008 | $48.22 |
| 2/19/2008 | $47.84 |
| 2/15/2008 | $48.47 |
| 2/14/2008 | $45.85 |
| 2/13/2008 | $46.81 |
| 2/12/2008 | $47.05 |
| 2/11/2008 | $47.14 |
| 2/8/2008 | $47.58 |
| 2/7/2008 | $48.23 |
| 2/6/2008 | $48.78 |
| 2/5/2008 | $47.81 |
| 2/4/2008 | $49.49 |
| 2/1/2008 | $49.79 |
| 1/31/2008 | $49.19 |
| 1/30/2008 | $49.78 |
| 1/28/2008 | $49.74 |
| 1/25/2008 | $48.57 |
| 1/24/2008 | $49.55 |
| 1/23/2008 | $49.61 |
| 1/22/2008 | $50.63 |
| 1/18/2008 | $51.87 |
| 1/17/2008 | $53.28 |
| 1/16/2008 | $55.88 |
| 1/15/2008 | $54.41 |
| 1/14/2008 | $56.05 |
| 1/11/2008 | $55.05 |
| 1/10/2008 | $56.30 |
| 1/9/2008 | $56.36 |
| 1/8/2008 | $55.02 |
| 1/7/2008 | $54.63 |
| 1/4/2008 | $53.21 |
| 1/3/2008 | $53.52 |
| 1/2/2008 | $54.16 |
| 12/31/2007 | $53.73 |
| 12/28/2007 | $54.60 |
| 12/27/2007 | $54.40 |
| 12/26/2007 | $54.59 |
| 12/24/2007 | $54.50 |
| 12/20/2007 | $53.49 |
| 12/19/2007 | $53.13 |
| 12/18/2007 | $53.39 |
| 12/17/2007 | $52.80 |
| 12/14/2007 | $53.72 |
| 12/13/2007 | $55.20 |
| 12/12/2007 | $53.71 |
| 12/11/2007 | $53.43 |
| 12/10/2007 | $55.29 |
| 12/7/2007 | $55.70 |
| 12/6/2007 | $55.38 |
| 12/5/2007 | $55.36 |
| 12/4/2007 | $53.53 |
| 12/3/2007 | $54.66 |
| 11/30/2007 | $53.61 |
| 11/29/2007 | $52.30 |
| 11/28/2007 | $51.64 |
| 11/27/2007 | $50.46 |
| 11/26/2007 | $49.31 |
| 11/23/2007 | $49.03 |
| 11/20/2007 | $49.61 |
| 11/19/2007 | $48.89 |
| 11/17/2007 | $49.41 |
| 11/15/2007 | $49.47 |
| 11/14/2007 | $49.85 |
| 11/13/2007 | $48.90 |
| 11/12/2007 | $49.03 |
| 11/9/2007 | $49.28 |
| 11/8/2007 | $49.83 |
| 11/7/2007 | $49.50 |
| 11/6/2007 | $50.82 |
| 11/2/2007 | $49.93 |
| 11/1/2007 | $51.75 |
| 10/31/2007 | $52.49 |
| 10/30/2007 | $51.83 |
| 10/29/2007 | $52.22 |
| 10/26/2007 | $52.07 |
| 10/25/2007 | $52.90 |
| 10/24/2007 | $50.90 |
| 10/23/2007 | $51.97 |
| 10/22/2007 | $51.48 |
| 10/19/2007 | $51.45 |
| 10/18/2007 | $53.24 |
| 10/17/2007 | $53.24 |
| 10/16/2007 | $51.34 |
| 10/15/2007 | $51.68 |
| 10/12/2007 | $52.87 |
| 10/11/2007 | $52.07 |
| 10/10/2007 | $53.58 |
| 10/9/2007 | $53.40 |
| 10/8/2007 | $52.77 |
| 10/5/2007 | $52.77 |
| 10/4/2007 | $52.13 |
| 10/3/2007 | $53.20 |
| 10/2/2007 | $53.65 |
| 10/1/2007 | $54.48 |
| 9/28/2007 | $53.29 |
| 9/26/2007 | $53.50 |
| 9/25/2007 | $52.11 |
| 9/24/2007 | $52.54 |
| 9/21/2007 | $52.87 |
| 9/20/2007 | $51.87 |
| 9/19/2007 | $53.41 |
| 9/18/2007 | $53.82 |
| 9/17/2007 | $53.69 |
| 9/14/2007 | $54.34 |
| 9/13/2007 | $54.05 |
| 9/12/2007 | $54.17 |
| 9/11/2007 | $52.22 |
| 9/10/2007 | $51.43 |
| 9/7/2007 | $51.89 |
| 9/6/2007 | $52.43 |
| 9/5/2007 | $52.20 |
| 9/4/2007 | $52.34 |
| 8/31/2007 | $51.68 |
| 8/30/2007 | $51.04 |
| 8/29/2007 | $51.18 |
| 8/28/2007 | $50.18 |
| 8/27/2007 | $49.58 |
| 8/24/2007 | $50.66 |
| 8/23/2007 | $49.89 |
| 8/22/2007 | $49.98 |
| 8/21/2007 | $48.65 |
| 8/20/2007 | $48.75 |
| 8/17/2007 | $47.65 |
| 8/16/2007 | $46.66 |
| 8/15/2007 | $47.24 |
| 8/14/2007 | $47.97 |
| 8/13/2007 | $48.49 |
| 8/10/2007 | $47.40 |
| 8/9/2007 | $45.11 |
| 8/8/2007 | $46.90 |
| 8/7/2007 | $47.98 |
| 8/6/2007 | $48.80 |
| 8/2/2007 | $50.75 |
| 8/1/2007 | $48.89 |
| 7/31/2007 | $51.64 |
| 7/30/2007 | $52.25 |
| 7/27/2007 | $50.19 |
| 7/26/2007 | $51.64 |
| 7/25/2007 | $52.41 |
| 7/24/2007 | $53.07 |
| 7/23/2007 | $53.52 |
| 7/20/2007 | $52.37 |
| 7/19/2007 | $53.52 |
| 7/18/2007 | $54.00 |
| 7/17/2007 | $53.73 |
| 7/16/2007 | $53.91 |
| 7/13/2007 | $53.89 |
| 7/12/2007 | $54.42 |
| 7/11/2007 | $53.76 |
| 7/10/2007 | $53.20 |
| 7/9/2007 | $54.08 |
| 7/6/2007 | $54.28 |
| 7/5/2007 | $54.08 |
| 7/3/2007 | $53.50 |
| 7/2/2007 | $53.87 |
| 6/29/2007 | $52.22 |
| 6/28/2007 | $52.76 |
| 6/27/2007 | $52.81 |
| 6/26/2007 | $52.22 |
| 6/25/2007 | $52.38 |
| 6/22/2007 | $52.98 |
| 6/21/2007 | $54.05 |
| 6/20/2007 | $53.95 |
| 6/19/2007 | $55.30 |
| 6/18/2007 | $54.62 |
| 6/15/2007 | $54.46 |
| 6/14/2007 | $53.91 |
| 6/13/2007 | $53.83 |
| 6/12/2007 | $54.41 |
| 6/11/2007 | $54.78 |
| 6/8/2007 | $54.90 |
| 6/7/2007 | $54.71 |
